1997 Ski de
Vitesse - Top Rated Men Speed Skiers
courtesy of
Stéphane LACOSTE
|
LAST NAME |
FIRST NAME |
COUNTRY | Top KPH | Top MPH |
| HAMILTON | Jeffrey | U.S.A. | 241,448 | 150.06 |
| OJALA | Jouni | FINLANDE | 239,361 | 148.76 |
| BILLY | Philippe | FRANCE | 238,410 | 148.17 |
| RUPPRECHT | Mark | U.S.A. | 236,530 | 147.00 |
| ORAIN | Michaël | FRANCE | 236,375 | 146.91 |
| TAMMELA | Marku | FINLANDE | 236,375 | 146.91 |
| EGGER | Harry | AUTRICHE | 236,075 | 146.72 |
| BOLLON | Nicolas | FRANCE | 235,602 | 146.43 |
| WACKLIN | Henry | FINLANDE | 234,986 | 146.04 |
| JOKIPII | Junki | FINLANDE | 234,833 | 145.95 |
| JONSSON | Bengt | SUEDE | 233,463 | 145.10 |
| DUNSER | Adi | ALLEMAGNE | 232,708 | 144.63 |
| ROW | Charlie | U.S.A. | 232,108 | 144.26 |
| CURIEN | Jean Paul | FRANCE | 231,362 | 143.79 |
| RASO | Pascal | FRANCE | 231,065 | 143.61 |
| KAZUNAGA | Kusumi | JAPON | 230,769 | 143.42 |
| BOEGLI | Stéphane | SUISSE | 229,299 | 142.51 |
| BUDIN | Pascal | FRANCE | 228,282 | 141.88 |
| MYHREN | Cato | NORVEGE | 227,992 | 141.70 |
| SCHRATT | Robert | ALLEMAGNE | 227,992 | 141.70 |
| LUY | Christian | SUISSE | 226,700 | 140.89 |
| BOHREN | Rémy | SUISSE | 226,272 | 140.63 |
| RINTALA | Jukka | FINLANDE | 226,272 | 140.63 |
| FAIVRE ROUSSEL | Sylvain | FRANCE | 225,846 | 140.36 |
| DUGAN | John | U.S.A. | 225,705 | 140.28 |
| ENGLISH | Alex | U.S.A. | 225,705 | 140.28 |
| GASSET | Olivier | FRANCE | 225,705 | 140.28 |
| HIRVIMAKI | Kari | FINLANDE | 225,564 | 140.19 |
| ROUSSEAU | Johan | FRANCE | 224,299 | 139.40 |
| KLEIN | Michael | AUTRICHE | 223,880 | 139.14 |
| BOLLON | Franck | FRANCE | 223,187 | 138.71 |
| THIEBAUD | Yves | SUISSE | 223,048 | 138.62 |
| KAWAMATA | Hiroshi | JAPON | 222,359 | 138.20 |
| BIANCO | Eric | SUISSE | 221,266 | 137.52 |
| CHAPUIS | Nicolas | FRANCE | 220,723 | 137.18 |
| AUVINEN | Ville | FINLANDE | 220,588 | 137.10 |
| DZIKOVSKY | Jeff | U.S.A. | 220,588 | 137.10 |
| STUMP | Roger | SUISSE | 220,183 | 136.84 |
| SKAKEL | M. | U.S.A. | 220,049 | 136.76 |
| COUSSEAU | Xavier | FRANCE | 219,646 | 136.51 |
| FAYET | Christian | SUISSE | 219,646 | 136.51 |
| CAPUCON | Fabien | FRANCE | 218,314 | 135.68 |
| PERROUD | Serge | FRANCE | 217,129 | 134.95 |
| SCIANIMANICO | Thierry | FRANCE | 216,998 | 134.86 |
| BLANC | Jean Pierre | FRANCE | 216,867 | 134.78 |
| BOEGLI | Marcel | SUISSE | 216,867 | 134.78 |
| MORGAN | Jim | U.S.A. | 216,376 | 134.48 |
| FUKUSHIMA | Yutaka | JAPON | 215,827 | 134.14 |
| CONNORS | Jeffrey | U.S.A. | 215,698 | 134.06 |
| CADEL | Georges | FRANCE | 214,541 | 133.34 |
| CRAWFORD | Eric | U.S.A. | 214,541 | 133.34 |
| SKYER | Morten | NORVEGE | 213,270 | 132.55 |
| PEDRAZZO | Cesare | ITALIE | 212,891 | 132.31 |
| ENGEL | Beat | SUISSE | 212,515 | 132.08 |
| COMTE | James | FRANCE | 212,139 | 131.84 |
| SCHAWILL | Ludwig | AUTRICHE | 212,139 | 131.84 |
| PAPAY | Pierre Thomas | FRANCE | 211,889 | 131.69 |
| STRNAD | Jürgen | AUTRICHE | 209,660 | 130.30 |
| GIAROLLI | Maurizio | ITALIE | 209,382 | 130.13 |
| TAKALA | Kalle | FINLANDE | 209,302 | 130.08 |
| VOIRON | Frédéric | FRANCE | 209,181 | 130.01 |
| BARTHE | Christophe | FRANCE | 208,817 | 129.78 |
| EMPL | Robert | ALLEMAGNE | 208,816 | 129.78 |
| HARRISON | Walter | U.S.A. | 208,333 | 129.48 |
| LEVERBE | Serge | FRANCE | 208,213 | 129.40 |
| CANIZARES | Alfred | FRANCE | 207,852 | 129.18 |
| ROSSELET | Philippe | SUISSE | 206,897 | 128.59 |
| ANDERSON | Ross | U.S.A. | 206,422 | 128.29 |
| JOSEPHE | Julien | FRANCE | 206,422 | 128.29 |
| MILANI | Fabio | ITALIE | 206,422 | 128.29 |
| VILLARD | Alain | FRANCE | 206,186 | 128.14 |
| NESTELL | V. | U.S.A. | 206,069 | 128.07 |
| VOUILLOZ | Lionel | SUISSE | 205,950 | 128.00 |
| DEGAND | Serge | FRANCE | 205,832 | 127.92 |
| GOUMOENS | Michel | SUISSE | 205,832 | 127.92 |
| TAYLOR | Trevor | U.S.A. | 205,479 | 127.71 |
| SARTORI | Walter | ITALIE | 204,778 | 127.27 |
| VINCENDET | Eric | FRANCE | 204,313 | 126.98 |
| RAUHANIEMI | Teppo | FINLANDE | 204,197 | 126.91 |
| SCHOBER | Christian | FRANCE | 203,700 | 126.60 |
| MAUBET | Jean Marie | FRANCE | 203,619 | 126.55 |
| RENALDO | Antonio | ITALIE | 203,390 | 126.41 |
| LEITNER | M. | ALLEMAGNE | 202,931 | 126.12 |
| DELCORTE | François | BELGIQUE | 202,702 | 125.98 |
| CHARBONNEL | Francis | FRANCE | 202,589 | 125.91 |
| MILLER | Bill | U.S.A. | 202,588 | 125.91 |
| CARTIER | Jean-Christophe | FRANCE | 201,455 | 125.20 |
| SUONIEMI | Juhana | FINLANDE | 200,970 | 124.90 |
| TOUSSAINT | Hervé | FRANCE | 200,669 | 124.72 |
| FRENTROP | Brian | U.S.A. | 200,668 | 124.72 |
| NAGLICH | Axel | AUTRICHE | 200,445 | 124.58 |
| TAYLOR | Brian | U.S.A. | 198,895 | 123.61 |
| MAGIDS | Anthony | FRANCE | 185,050 | 115.00 |
| YARYMOVYCH | Nick | UKRAINE | 179,640 | 111.00 |
| SAURIO | Pekka | Finland | 177,770 | 110.48 |

France Ski de Vitesse
Vars.com
VelocityChallenge.com
wikipedia.org
SpeedSkiing.se
Federation Internationale de Ski (FIS)
British Speed Ski Team
Fédération Suisse de Ski de
Vitesse
Add
Site to Favorites
Invite Others to SpeedSki.com
Contact Us